
- الصيغة
- EN 197-1 CEM I 52.5 N
- رمز النظام المنسق
- 2523.29
- الدرجات
- CEM I 52.5 N
| البند | القيمة |
|---|---|
| المواصفة القياسية | EN 197-1 CEM I 52.5 N أو ما يعادلها |
| SiO₂ | 19.85% |
| Al₂O₃ | 5.70% |
| Fe₂O₃ | 3.70% |
| CaO | 64.5% |
| MgO | 1.01% |
| SO₃ | 2.85% |
| الكلوريد | 0.05% |
| الفقد بالحرق (LOI) | 2.28% |
| النعومة بطريقة بلين | ≈ 3,370 سم²/جم |
| زمن الشك الابتدائي | ≥ 45 دقيقة |
| المقاومة بعد يومين | 26 ميجاباسكال |
| مقاومة الضغط بعد 28 يومًا | 52.5–56 ميجاباسكال |
| ثبات الحجم | 1.15 مم |
التعبئة
- أكياس 50 كجم
- أكياس جامبو
- سائب
الاستخدامات
- الكباري
- العناصر سابقة الصب
- الأنفاق
- الخرسانة عالية الأداء
- المباني المرتفعة
تخضع المواصفات والدرجات والتعبئة والتصنيف للعقد التجاري النهائي، وشهادة التحليل الصادرة لكل شحنة، والاشتراطات المعمول بها في دولة الوصول.
رمز النظام المنسق مذكور للاسترشاد، والتصنيف الجمركي النهائي تحدده سلطة الجمارك في دولة الوصول.
